Het is weer tijd voor een nieuwe jaarplanning. Kom niet voor verrassingen te staan en weet wanneer je personeel vrij is in 2020.
Weet jij op welke dagen je personeel vrij is? Op deze feestdagen blijft je kantoor leeg:
Officiële feestdagen in 2020
Feestdag | Datum |
---|---|
Nieuwjaarsdag | woensdag 1 januari |
1e Paasdag | zondag 12 april |
2e Paasdag | maandag 13 april |
Koningsdag | maandag 27 april |
Hemelvaartsdag | donderdag 21 mei |
1e Pinksterdag | zondag 31 mei |
2e Pinksterdag | maandag 1 juni |
1e Kerstdag | vrijdag 25 december |
2e Kerstdag | zaterdag 26 december |
Let op: Goede Vrijdag, 10 april, is een officiële feestdag, maar geen vrije dag.
Schoolvakanties in 2020
Soort vakantie | Datum | Regio | Type onderwijs |
---|---|---|---|
Voorjaar * | 22 feb t/m 1 mrt | zuid/midden | bo/vo |
Voorjaar * | 15 feb t/m 23 feb | noord | bo/vo |
Mei ** | 25 apr t/m 3 mei | noord/midden/zuid | bo/vo |
Zomer | 4 jul t/m 16 aug | noord | bo/vo |
Zomer | 18 jul t/m 30 aug | midden | bo/vo |
Zomer | 11 jul t/m 23 aug | zuid | bo/vo |
Herfst *** | 17 okt t/m 25 okt | zuid/midden | bo/vo |
Herfst *** | 10 okt t/m 18 okt | noord | bo/vo |
Kerst | 19 dec t/m 3 jan | noord/midden/zuid | bo/vo |
bo = basisonderwijs (voor het speciaal basisonderwijs gelden dezelfde data)
vo = voortgezet onderwijs (voor het speciaal voortgezet onderwijs gelden dezelfde data)
* Carnaval (23 t/m 25 februari) valt in 2020 buiten de adviesdata voor de voorjaarsvakantie. Scholen kunnen de vakantie vervroegen. Dat moeten ze (natuurlijk) melden in hun gids.
** Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden.
*** Herfstvakantie: scholen mogen van deze data afwijken.
Bouwvak in 2020
Datum | Regio |
---|---|
18 juli t/m 8 augustus | noord |
1 aug t/m 22 augustus | midden |
25 juli t/m 15 augustus | zuid |
De bouwvak wordt niet meer centraal vastgesteld, dit zijn adviesdata. Je kunt als werkgever zelf bepalen - in overleg met je werknemers - wanneer de bouwvakvakantie is. Je kunt dus van deze adviesdata afwijken.